Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ОптимаСтрой" | ООО "ОптимаСтрой" | 2130074166 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "РПК-Спецпроект" | ООО "РПК-Спецпроект" | 2129043967 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "ПремьеР" | ООО "ТПК "Премьер" | 2127328244 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" | ООО "Комфорт" | 2130072916 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" | ООО "Стройкомплект" | 2105003771 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН" | ООО "ОРИОН" | 2130007836 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Проектное строительно-монтажное управление-21" | ООО "ПСМУ-21" | 2128701613 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная фирма "Инвест-ЛАД" | ООО "СЗ "СФ "Инвест-ЛАД" | 2124000409 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНИТИ ТУС" | ООО "ТРИНИТИ ТУС" | 2128703152 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-АСУ" | ООО "Каскад-АСУ" | 2130032409 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-ВИОН" | ООО "СМУ-ВИОН" | 2127313720 | Исключен |
Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №8" акционерного общества "Строительный трест №3" | ДООО "СУ-8" | 2125002230 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Сувар" | ООО "Сувар" | 2117002846 | Исключен |
Межрегиональная общественная организация инвалидов "Гефест - М" | МООИ "Гефест-М" | 1215192551 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСтройИнвест" | ООО "ВолгаСтройИнвест" | 2130047349 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "РИГГЕР" | ООО "РИГГЕР" | 2130068437 | Исключен |
Закрытое акционерное общество "РЕЗОН" | ЗАО "РЕЗОН" | 2110018188 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие ОАО "Стройтрест №1" "Управление малой механизации-1" | ООО "ДП ОАО "Стройтрест №1" "УММ-1" | 2127319923 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "БизнесПрогрессСтрой" | ООО "БизнесПрогрессСтрой" | 1660120320 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная компания "Глобус" | ООО "СЗ "СК "Глобус" | 2130051151 | Является членом |
Другие СРО в Чувашской Республике
Ассоциация «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 292
Общая стоимость вступления в СРО: 103 300 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 349
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Союз содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение профессиональных строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 759
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.